Calculadora de talle
Ingresá tu altura y peso para recibir una estimación de talle superior y pantalón. El resultado queda guardado en este navegador mientras comprás.
Tus medidas
Encontrá tu talle
Ingresá altura de 160 a 195 cm y peso de 60 a 105 kg, en valores enteros. Usamos los mismos resultados que la calculadora de Argentina para superior, pantalón y jean.
Resultado orientativo. Confirmá el talle comparando las medidas de una prenda que te quede bien con su tabla.
Guía de talles
Elegí la tabla del modelo o calce indicado en la ficha de tu prenda. Todas las medidas están en centímetros.
Cómo medir tu prenda
Extendé una prenda similar, abrochada y sin estirarla, sobre una superficie plana. Medí en centímetros de costura a costura y compará la misma medida. El ancho de pecho se toma de sisa a sisa; no es el contorno de tu cuerpo.
En estas tablas, cintura y cadera corresponden a la prenda extendida, de lado a lado. Compará ese ancho directamente, sin duplicarlo. El largo de entrepierna va desde la unión de las costuras hasta el ruedo.
Camisas Skinny Fit
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Espalda (hombro a hombro) | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 47.5 cm | 49 cm |
| Ancho de pecho (sisa a sisa) | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 55 cm | 58 cm |
| Largo | 74.5 cm | 74.5 cm | 75.5 cm | 77 cm | 77.5 cm |
| Largo de manga | 67 cm | 67 cm | 67 cm | 68 cm | 68 cm |
Camisas Mao Skinny Fit (Lisa)
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espalda (hombro a hombro) | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 47 cm | 48 cm | 50 cm |
| Ancho de pecho (sisa a sisa) | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm |
| Largo | 74 cm | 76 cm | 77 cm | 79 cm | 80 cm | 82 cm |
| Largo de manga | 63 cm | 66 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm |
Camisas Mao Skinny Fit (Miyagui y Moorea)
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espalda (hombro a hombro) | 45 cm | 45.5 cm | 46 cm | 48 cm | 48.5 cm | 50 cm |
| Ancho de pecho (sisa a sisa) | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
| Largo | 76 cm | 77 cm | 78 cm | 80 cm | 81 cm | 83 cm |
| Largo de manga | 63 cm | 66 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm |
Camisas Regular Fit
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Espalda (hombro a hombro) | 48 cm | 48.5 cm | 50 cm | 51 cm | 52 cm |
| Ancho de pecho (sisa a sisa) | 58.5 cm | 60 cm | 63 cm | 65 cm | 66 cm |
| Largo | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm | 83 cm |
| Largo de manga | 67 cm | 67.5 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm |
Camisas Marlon (Manga corta)
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espalda (hombro a hombro) | 46 cm | 47 cm | 48 cm | 49 cm | 50 cm | 51 cm |
| Ancho de pecho (sisa a sisa) | 53 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 60 cm | 61 cm |
| Largo | 74 cm | 75.5 cm | 77 cm | 77.5 cm | 78 cm | 79 cm |
| Largo de manga | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26 cm |
Remera Basic (Cuello redondo)
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Espalda (hombro a hombro) | 41.5 cm | 42 cm | 42.5 cm | 44 cm | 45 cm |
| Ancho de pecho (sisa a sisa) | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 55 cm | 56 cm |
| Largo | 68 cm | 69 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm |
| Largo de espalda | 69 cm | 70 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm |
Remera SAND
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Espalda (hombro a hombro) | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm |
| Ancho de pecho (sisa a sisa) | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm |
| Largo | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm |
| Largo de espalda | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 77 cm |
Remera Basic
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Espalda (hombro a hombro) | 41.5 cm | 42 cm | 42.5 cm | 44 cm | 45 cm |
| Ancho de pecho (sisa a sisa) | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 55 cm | 56 cm |
| Largo | 68 cm | 69 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm |
| Largo de espalda | 69 cm | 70 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm |
Jean Vermut Relaxed fit
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 42 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| Cadera | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Largo | 103 cm | 104 cm | 105 cm | 106 cm | 106 cm | 107 cm |
| Largo de entrepierna | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm | 80 cm | 81 cm |
| Ancho de botamanga | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22.5 cm | 22.5 cm | 23 cm |
Jeans Skinny Fit
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 37 cm | 38.5 cm | 40 cm | 41.5 cm | 43 cm | 44.5 cm | 46 cm | 48 cm |
| Cadera | 47 cm | Por confirmar | 50 cm | 51.5 cm | 53 cm | 54.5 cm | 56 cm | 57.5 cm |
| Largo | 99 cm | 100 cm | 101 cm | 102 cm | 103 cm | 104 cm | 105 cm | 106 cm |
| Largo de entrepierna | 78 cm | 78 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Ancho de botamanga | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 17 cm |
Las celdas marcadas “Por confirmar” tienen datos inconsistentes en la fuente. Consultanos esas medidas antes de comprar.
Jeans Skinny Fit Super Stretch
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 33.5 cm | 34.5 cm | 37 cm | 37.5 cm | 40 cm | 41 cm | 44 cm | 48 cm |
| Cadera | 42 cm | 42 cm | 46 cm | 46 cm | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 57.5 cm |
| Largo | 100 cm | 100 cm | 101 cm | 104 cm | 104 cm | 105 cm | 105.5 cm | 106 cm |
| Largo de entrepierna | 79 cm | 79 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Ancho de botamanga | 11.5 cm | 12 cm | 13 cm | 13.5 cm | 15 cm | 16 cm | 16.5 cm | 17 cm |
Jean Toscana Regular Fit
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 37.5 cm | 38.5 cm | 41 cm | 42.5 cm | 44 cm | 45 cm |
| Cadera | 42 cm | 43 cm | 44.5 cm | 46 cm | 48 cm | 49 cm |
| Largo | 101 cm | 101 cm | 102 cm | 103 cm | 104 cm | 104 cm |
| Largo de entrepierna | 74.5 cm | 74.5 cm | 75 cm | 76 cm | 77 cm | 77 cm |
| Ancho de botamanga | 17 cm | 17 cm | 18 cm | 18 cm | 19 cm | 19 cm |
Pantalón Marocchino Regular fit
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 39 cm | 40.5 cm | 43 cm | 46 cm | 47 cm | 49 cm |
| Cadera | 45 cm | 47 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 54 cm |
| Largo | 99.5 cm | 99.5 cm | 100 cm | 101 cm | 101 cm | 102 cm |
| Largo de entrepierna | 74.5 cm | 74.5 cm | 75 cm | 76 cm | 77 cm | 78 cm |
| Ancho de botamanga | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 18.5 cm | 19 cm |
Pantalón Chino Regular fit
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 38.5 cm | 42.5 cm | 44 cm | 46 cm | 48.5 cm | 50 cm |
| Cadera | 46 cm | 49 cm | 50 cm | 51.5 cm | 52.5 cm | 55 cm |
| Largo | 100 cm | 101 cm | 102 cm | 103 cm | 106 cm | 107 cm |
| Largo de entrepierna | 75 cm | 77 cm | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm |
| Ancho de botamanga | 17 cm | 17 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18.5 cm |
Jean Sunny Regular fit
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 41 cm | 43 cm | 44.5 cm | 46 cm | 48 cm | 51 cm |
| Cadera | 46.5 cm | 49 cm | 50 cm | 51.5 cm | 53.5 cm | 55 cm |
| Largo | 104 cm | 106 cm | 106 cm | 108 cm | 108 cm | 110 cm |
| Largo de entrepierna | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 81 cm | 81.5 cm | 82 cm |
| Ancho de botamanga | 17.5 cm | 18 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20 cm | 20.5 cm |
Bermuda Borg
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 40 cm | 41 cm | 42.5 cm | 45 cm | 47 cm | 49.5 cm |
| Cadera | 45 cm | 47 cm | 48.5 cm | 51 cm | 52 cm | 55 cm |
| Largo | 46 cm | 46.5 cm | 48 cm | 49 cm | 50 cm | 50.5 cm |
| Largo de entrepierna | 20 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm |
| Ancho de botamanga | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 25 cm |
Bermuda Kuala
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 33 cm | 34 cm | 36 cm | 37.5 cm | 39 cm |
| Cadera | 47.5 cm | 48 cm | 51 cm | 52 cm | 54 cm |
| Largo | 45 cm | 45 cm | 46 cm | 47 cm | 48 cm |
| Largo de entrepierna | 16 cm | 17 cm | 17.5 cm | 17.5 cm | 18 cm |
| Ancho de botamanga | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm |
Bermuda Aire
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 35 cm |
| Cadera | 48 cm | 50 cm | 51 cm | 52 cm | 55 cm |
| Largo | 47 cm | 47 cm | 49 cm | 49 cm | 51 cm |
| Largo de entrepierna | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm |
| Ancho de botamanga | 27 cm | 28 cm | 28 cm | 29 cm | 31 cm |
Sweaters
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Espalda (hombro a hombro) | 35.5 cm | 36 cm | 38 cm | 39.5 cm | 41 cm |
| Ancho de pecho (sisa a sisa) | 49 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm |
| Largo | 63 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 71 cm |
| Largo de manga | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 63 cm | 65 cm |
Buzo Espresso (canguro)
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Espalda (hombro a hombro) | 56 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm | Por confirmar |
| Ancho de pecho (sisa a sisa) | 57 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm | Por confirmar |
| Largo | 66 cm | 70 cm | 70 cm | 71 cm | 71 cm |
| Largo de manga | 64 cm | 66 cm | 66 cm | 67 cm | 66.5 cm |
Las celdas marcadas “Por confirmar” tienen datos inconsistentes en la fuente. Consultanos esas medidas antes de comprar.
Camperas tejidas
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Espalda (hombro a hombro) | 39 cm | 41 cm | 41 cm | 43.5 cm | 45 cm |
| Ancho de pecho (sisa a sisa) | 49 cm | 51 cm | 54 cm | 56.5 cm | 58 cm |
| Largo | 63 cm | 70 cm | 70 cm | 74 cm | 76 cm |
| Largo de manga | 61 cm | 63.5 cm | 63.5 cm | 66 cm | 67.5 cm |
Campera Cocoa (corderoy)
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Espalda (hombro a hombro) | 45 cm | 46 cm | 47 cm | 48 cm | 49 cm |
| Ancho de pecho (sisa a sisa) | 52 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 58 cm |
| Largo | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 68 cm |
| Largo de manga | 62 cm | 63 cm | 63.5 cm | 65 cm | 66.5 cm |
Poleras tejidas
Deslizá la tabla para ver todos los talles.
| Medida | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Espalda (hombro a hombro) | 36.5 cm | 38 cm | 39 cm | 39 cm | 40 cm |
| Ancho de pecho (sisa a sisa) | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 53.5 cm | 55 cm |
| Largo | 61 cm | 62.5 cm | 64 cm | 65.5 cm | 67 cm |
| Largo de manga | 60.5 cm | 60.5 cm | 61 cm | 61 cm | 61.5 cm |